Ergebnisse und Tabelle Schweiz - 19. Spieltag
| FC Luzern | - | FC Zürich | 1:1 |
| Xamax Neuchâtel | - | FC Lausanne-Sport | -:- |
| FC Basel | - | FC Sion | 0:0 |
| Grasshoppers Zürich | - | FC Thun | 0:1 |
| Young Boys Bern | - | Servette Genf | 3:1 |
| Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
|---|
| 1. | FC Basel | 19 | 38:17 | 39 |
| 2. | FC Luzern | 19 | 26:16 | 32 |
| 3. | Young Boys Bern | 19 | 29:18 | 30 |
| 4. | FC Thun | 19 | 22:21 | 26 |
| 5. | Servette Genf | 19 | 26:32 | 24 |
| 6. | FC Zürich | 19 | 27:27 | 22 |
| 7. | Grasshoppers Zürich | 19 | 19:37 | 19 |
| 8. | FC Lausanne-Sport | 18 | 16:44 | 11 |
| 9. | FC Sion | 19 | 26:17 | -4 |
| 10. | Xamax Neuchâtel | 18 | 22:22 | 26 |
FC Sion: 36 Pkt. Abzug wg. Einsatzes nicht spielberechtigter Spieler - Xamax Neuchâtel: Lizenzentzug 18.1.2012 und Ausschluss aus Spielbetrieb wg. Verstoßes gegen Auflagen. Ausgetragene Spiele bleiben in der Wertung
Sunday, 5th February 2012, 18:04 Uhr
Erstellt am: 05.02.2012, 18:04 Uhr
Letzte Änderung: 05.02.2012, 18:08 Uhr