Die Torschützenliste der 1. Bundesliga - 34. Spieltag
Nach 306 von 306 Spielen (875 Tore)
| Tore | Name | Verein |
|---|
| 29 | Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 |
| 26 | Mario Gomez | Bayern München |
| 22 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund |
| 18 | Lukas Podolski | 1. FC Köln |
| Marco Reus | Bor. Mönchengladbach |
| Claudio Pizarro | Werder Bremen |
| 17 | Martin Harnik | VfB Stuttgart |
| 16 | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen |
| 15 | Raúl | FC Schalke 04 |
| 13 | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund |
| Vedad Ibisevic | VfB Stuttgart |
Saturday, 5th May 2012, 17:33 Uhr
Erstellt am: 05.05.2012, 17:33 Uhr
Letzte Änderung: 05.05.2012, 17:40 Uhr