Ergebnisse Europa League, Qualifikation - 4. Runde, Rückspiele
| | | | | Hinspiel |
| Dinamo Bukarest | - | *Worskla Poltawa/UKR | 2:3 | (1:1) | 1:2 |
| Spartak Moskau | - | *Legia Warschau | 2:3 | (2:2) | 2:2 |
| *Stade Rennes | - | Roter Stern Belgrad | 4:0 | (2:0) | 2:1 |
| *PSV Eindhoven | - | SV Ried | 5:0 | (0:0) | 0:0 |
| *AEK Larnaca | - | Rosenborg Trondheim | 2:1 | (1:0) | 0:0 |
| Spartak Trnava/SVK | - | *Lokomotive Moskau | 1:1 | (1:0) | 0:2 |
| *Dynamo Kiew | - | Litex Lowetsch | 1:0 | (0:0) | 2:1 |
| Gaz Metan Medias/ROU | - | *Austria Wien | 1:0 | (1:0) | 1:3 |
| Dinamo Tiflis | - | *AEK Athen | 1:1 n.V. | (1:0,1:0) | 0:1 |
| *Hapoel Tel Aviv | - | FK Ekranas | 4:0 | (1:0) | 0:1 |
| ZSKA Sofia | - | *Steaua Bukarest | 1:1 | (0:0) | 0:2 |
| Young Boys Bern | - | *SC Braga | 2:2 | (0:1) | 0:0 |
| *Rapid Bukarest | - | Slask Breslau | 1:1 | (1:0) | 3:1 |
| Sparta Prag | - | *FC Vaslui | 1:0 | (0:0) | 0:2 |
| Helsingborg IF | - | *Standard Lüttich | 1:3 | (0:2) | 0:1 |
| *FC Schalke 04 | - | HJK Helsinki | 6:1 | (2:1) | 0:2 |
| Panathinaikos Athen | - | *Maccabi Tel Aviv | 2:1 | (0:0) | 0:3 |
| Vitória Guimarães | - | *Atletico Madrid | 0:4 | (0:2) | 0:2 |
| Partizan Belgrad | - | Shamrock Rovers | i.V. | (1:1,1:0) | 1:1 |
| Alanija Wladikawkas | - | *Besiktas Istanbul | 2:0 | (0:0) | 0:3 |
| *RSC Anderlecht | - | Bursaspor | 2:2 | (1:1) | 2:1 |
| Trabzonspor | - | *Athletic Bilbao | abgesagt/kampflos | | 0:0 |
| Glasgow Rangers | - | *NK Maribor | 1:1 | (0:0) | 1:2 |
| Dnjepr Dnjepropetrowsk | - | *FC Fulham | 1:0 | (1:0) | 0:3 |
| FC Sion | - | *Celtic Glasgow | 3:1** | (1:0) | 0:0** |
| *FC Brügge | - | FC Sestaponi | 2:0 | (2:0) | 3:3 |
| FC Sochaux | - | *Metalist Charkow | 0:4 | (0:3) | 0:0 |
| AS Rom | - | *Slovan Bratislava | 1:1 | (1:0) | 0:1 |
| Rabotnicki Skopje | - | *Lazio Rom | 1:3 | (1:1) | 0:6 |
| *Birmingham City | - | Nacional Funchal | 3:0 | (2:0) | 0:0 |
| *Stoke City | - | FC Thun | 4:1 | (3:0) | 1:0 |
| *AZ Alkmaar | - | Ålesunds FK/NOR | 6:0 | (2:0) | 1:2 |
| *Paris St. Germain | - | FC Differdingen 03 | 2:0 | (0:0) | 4:0 |
| Karpati Lwiw/UKR | - | *PAOK Saloniki | 1:1 | (1:0) | 0:2 |
| *Tottenham Hotspur | - | Heart of Midlothian | 0:0 | | 5:0 |
| *FC Salzburg | - | Omonia Nikosia | 1:0 | (0:0) | 1:2 |
| FC Sevilla | - | *Hannover 96 | 1:1 | (1:1) | 1:2 |
| *Sporting Lissabon | - | FC Nordsjælland | 2:1 | (0:0) | 0:0 |
* in der Europa League
** Die UEFA wertete die Spiele jeweils mit 3:0 für Glasgow.
Friday, 2nd September 2011, 19:34 Uhr
Erstellt am: 02.09.2011, 19:34 Uhr
Letzte Änderung: 02.09.2011, 19:36 Uhr