Tabelle der 1. Fussball-Bundesliga 2011/2012

  Gesamt      Gesamt   

34. Spieltag (05.05.2012)
Pl. Logo Mannschaft Sp S U N Tore Diff. Pkt.
1. Logo Bor. Dortmund 34 25 6 3 80:25 +55 81
2. Logo Bayern München 34 23 4 7 77:22 +55 73
3. Logo FC Schalke 04 34 20 4 10 74:44 +30 64
4. Logo Bor. M'gladbach 34 17 9 8 49:24 +25 60
5. Logo B. Leverkusen 34 15 9 10 52:44 +8 54
6. Logo VfB Stuttgart 34 15 8 11 63:46 +17 53
7. Logo Hannover 96 34 12 12 10 41:45 -4 48
8. Logo VfL Wolfsburg 34 13 5 16 47:60 -13 44
9. Logo Werder Bremen 34 11 9 14 49:58 -9 42
10. Logo 1. FC Nürnberg 34 12 6 16 38:49 -11 42
11. Logo 1899 Hoffenheim 34 10 11 13 41:47 -6 41
12. Logo SC Freiburg 34 10 10 14 45:61 -16 40
13. Logo FSV Mainz 05 34 9 12 13 47:51 -4 39
14. Logo FC Augsburg 34 8 14 12 36:49 -13 38
15. Logo Hamburger SV 34 8 12 14 35:57 -22 36
16. Logo Hertha BSC 34 7 10 17 38:64 -26 31
17. Logo 1. FC Köln 34 8 6 20 39:75 -36 30
18. Logo 1. FC K'lautern 34 4 11 19 24:54 -30 23

Weiterführende Informationen

Tippspiel-Login

Benutzer-Login
 

Bundesliga Live

Alle Bundesliga-Spiele könnt Ihr bei uns live verfolgen!

Status-Informationen

  • 1 Besucher online.
  • 22.05.2012, 05:02:07 Uhr

Bereichsnavigation

Hauptnavigation

Fußball Bundesliga 2011/2012

Allgemeine Links

Partner für Fans

Partner für Fans
© 2012 ERGO Versicherungsgruppe AG FAQ RSS Sitemap