Tabelle der 2. Fussball-Bundesliga 2011/2012

  Gesamt      Gesamt   

34. Spieltag (06.05.2012)
Pl. Logo Mannschaft Sp S U N Tore Diff. Pkt.
1. Logo Greuther Fürth 34 20 10 4 73:27 +46 70
2. Logo Eintr. Frankfurt 34 20 8 6 76:33 +43 68
3. Logo Fort. Düsseldorf 34 16 14 4 64:35 +29 62
4. Logo FC St.Pauli 34 18 8 8 59:34 +25 62
5. Logo SC Paderborn 34 17 10 7 51:42 +9 61
6. Logo München 1860 34 17 6 11 62:46 +16 57
7. Logo Union Berlin 34 14 6 14 55:58 -3 48
8. Logo E. Braunschweig 34 10 15 9 37:35 +2 45
9. Logo Dyn. Dresden 34 12 9 13 50:52 -2 45
10. Logo MSV Duisburg 34 10 9 15 42:47 -5 39
11. Logo VfL Bochum 34 10 7 17 41:55 -14 37
12. Logo FC Ingolstadt 34 8 13 13 43:58 -15 37
13. Logo FSV Frankfurt 34 7 14 13 43:59 -16 35
14. Logo Energie Cottbus 34 8 11 15 30:49 -19 35
15. Logo Erzgebirge Aue 34 8 11 15 31:55 -24 35
16. Logo Karlsruher SC 34 9 6 19 34:60 -26 33
17. Logo Alem. Aachen 34 6 13 15 30:47 -17 31
18. Logo Hansa Rostock 34 5 12 17 34:63 -29 27

Weiterführende Informationen

Tippspiel-Login

Benutzer-Login
 

Bundesliga Live

Alle Bundesliga-Spiele könnt Ihr bei uns live verfolgen!

Status-Informationen

  • 1 Besucher online.
  • 22.05.2012, 05:04:46 Uhr

Bereichsnavigation

Hauptnavigation

Fußball Bundesliga 2011/2012

Allgemeine Links

Partner für Fans

Partner für Fans
© 2012 ERGO Versicherungsgruppe AG FAQ RSS Sitemap