Kreuztabelle der ERGO Tippspiel-Liga für Benutzer 2011/2012

  Maddi Morke Meiri Mülle Stren Ettma wolfe Kasss Reban Tollp Ignas Darko Muth Hoffm Tykva Gerom Götz Tipps  
Maddi X 9:4 6:8 4:4 9:3 6:6 6:5 6:2 6:7 7:5 5:10 14:9 7:4 9:9 8:8 11:0 5:1 6:8 Logo
Morke 17.02. X 9:8 3:12 16:8 6:8 5:5 4:7 3:5 8:9 7:6 3:7 6:1 7:6 7:8 8:0 1:3 1:5 Logo
Meiri 4:4 3:6 X 8:9 4:8 12:7 10:7 6:2 7:6 4:5 3:9 5:4 5:1 6:11 5:0 6:7 3:2 4:7 Logo
Mülle 4:3 3:4 7:5 X 4:2 7:7 7:5 6:8 5:9 9:9 4:7 5:6 10:12 7:7 6:5 7:7 8:8 3:6 Logo
Stren 12:7 9:5 10:4 5:6 X 5:10 7:8 1:5 9:3 8:6 1:7 9:6 5:4 13:5 4:7 4:7 6:2 4:5 Logo
Ettma 6:6 8:3 5:5 3:5 6:7 X 2:3 4:4 12:5 3:3 2:2 6:5 7:5 1:1 7:7 8:11 8:9 7:5 Logo
wolfe 10:8 6:7 7:8 6:8 4:7 12:13 X 10:12 5:4 7:8 6:6 7:10 9:8 6:8 5:6 6:9 5:4 10:11 Logo
Kasss 5:5 6:4 11:6 7:9 8:4 10:10 11:2 X 4:3 4:5 8:0 6:4 7:6 7:9 10:6 4:3 9:8 7:4 Logo
Reban 5:7 7:4 5:8 9:7 2:5 10:6 7:5 10:6 X 13:13 2:2 7:6 7:7 2:8 5:8 12:5 12:5 14:7 Logo
Tollp 8:8 2:8 7:8 6:4 9:13 12:11 2:2 7:7 2:4 X 9:6 7:5 10:7 4:4 11:6 16.09. 4:5 5:5 Logo
Ignas 6:6 9:5 5:5 5:7 13:8 7:11 7:7 5:7 7:7 5:7 X 9:8 4:5 5:7 7:9 5:6 7:6 7:5 Logo
Darko 1:2 10:16 9:3 6:6 5:6 7:7 7:8 9:8 9:8 4:6 6:6 X 5:5 10:7 4:1 3:3 6:4 8:6 Logo
Muth 10:5 10:4 13:11 11:5 5:6 9:4 7:5 7:5 8:8 7:8 4:3 5:5 X 8:8 9:11 7:0 7:8 8:3 Logo
Hoffm 3:3 8:7 9:9 8:5 9:5 6:6 7:2 8:9 5:4 8:8 9:8 7:6 3:4 X 12:11 5:8 5:9 4:4 Logo
Tykva 7:4 4:1 9:7 4:5 7:9 8:5 8:11 8:4 6:5 7:10 5:3 6:7 3:6 3:1 X 5:4 11:8 9:3 Logo
Gerom 6:11 9:4 7:5 7:7 8:4 9:5 0:4 11:5 0:2 7:6 0:5 0:11 6:5 6:7 6:6 X 8:9 4:8 Logo
Götz 3:7 9:9 6:7 6:7 9:6 9:7 6:5 10:4 10:5 4:5 10:6 4:10 5:3 5:9 6:6 5:0 X 5:3 Logo
Tipps 8:8 5:8 13:11 8:10 6:5 9:7 8:7 4:6 6:7 7:7 5:3 6:8 7:6 14:5 9:10 5:1 8:6 X Logo
  Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo  

Bereichsnavigation

Hauptnavigation

Fußball Bundesliga 2011/2012

Allgemeine Links

Partner für Fans

Partner für Fans
© 2012 ERGO Versicherungsgruppe AG FAQ RSS Sitemap